கருவிகள் 1600 : 881-920 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
881. | தூய்மி நிறமாலை ஒளிமானி | dobson spectrophotometer
|
வளிமண்டிலத் தூய்மியை அளவிடுவதற்குரிய தொடக்கக்காலக் கருவியாகும்; கோர்டன் தாபுசன் என்னும் அறிவியலாளரால் 1924 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தாபுசன் நிறமாலைஒளிமானி/ தாபுசன் நிறமாலைமானி/தாபுசன்மானி/ என்றும் அழைப்பர். |
882. | தூள் பாய்மமானி | powder flowmeter | |
883. | தெரிவுக் கதிரி | selective radiator | |
884. | தெவிட்டு உள்ளகக் காந்தமானி | saturable-core magnetometer | |
885. | தேக்க அலைவுநோக்கி | storage oscilloscope | |
886. | தேய்கிளர் அளவி | limen gauge | |
887. | தேனிரும்பு மின்னோடிமானி | soft-iron ammeter | |
888. | தொகு கோள ஒளிமானி | integrating-sphere photometer | |
889. | தொகு சுழல் நோக்கி | integrating gyroscope | |
890. | தொகு நிகழ்வெண் மானி | integrating frequency meter | |
891. | தொகு மின்கடவுமானி | integrating galvanometer | |
892. | தொகு முடுக்கமானி | integrating accelerometer | |
893. | தொகுமானி | integrating meter | |
894. | தொகையீட்டு ஒளிமானி | integrating photometer | |
895. | தொங்கல் ஈரப்பத வெப்பமானி | sling psychrometer | |
896. | தொங்கல் பாகுமைமானி | rankines viscometer/ Ubbelohde viscometer | |
897. | தொங்கல் வெப்பமானி | sling thermometer | |
898. | தொங்குசுருள் மின்கடவுமானி | suspended coil galvanometer | |
899. | தொங்குவட்டு மானி | nutating-diskmeter | |
900. | தொட்டி சூழிட நோக்கி | tank periscope | |
901. | தொட்டி காற்றழுத்தமானி | cistern barometer | |
902. | தொடர்ச்சி அளவி | continuous gauge | |
903. | தொடுஉணர்வு மானி | esthesiometer or aesthesiometer / tactometer | தொடுஉணர்வின் கூர்மையை அளவிடும் கருவி |
904. | தொடுகைமானி | haptometer | தொடுஉணர்ச்சியை அளவிடும் தொடு உணர்மானி. |
905. | தொடுவகை உலவை மானி | contact anemometer | |
906. | தொடுவரை மின்கடவுமானி
|
tangent galvanometer
|
ஆரைமுள் மின்கடவுமானி
சிறிய மின்னோட்டங்களை அளக்கப் பயன்படும் கருவி(-மூ.691.) மையத்தில் செங்குத்தான கம்பிச்சுருளில் கிடைமட்ட சிறு காந்த ஊசியுடைய கருவி. கம்பிச்சுருளின் ஊடாகச் செல்லும் மின்சாரமே அளவிடப்படும். கிளெடு பௌலெட்டு (Claude Pouillet ) என்னும் பிரெஞ்சு அறிவியலாளரால்முதலில் விளக்கப்பட்டது. தொடுவரை மின்கடவுமானி எனலாம். |
907. | தொடுவெப்பவரைவு | contact thermograph | |
908. | தொலை ஒருங்குமானி | telepsychrometer | |
909. | தொலை ஒளிமானி | telephotometer | |
910. | தொலை ஒளிவரைவு | photo-telegraph | தந்திப்பட அனுப்பீட்டமைவு |
911. | தொலை நுண்ணோக்கி | telemicroscope | |
912. | தொலை புயல் வரைவி | kerramograph | தொலைமின் புயல்களைப் பதிவு செய்வதற்குரிய கருவி. |
913. | தொலைஅளவீட்டு அலையுணரி | telemetering antenna | |
914. | தொலைஅளவீட்டு அலைவாங்கி | telemetering receiver | |
915. | தொலைநிறமாலை நோக்கி | telespectroscope | தொலைநோக்கியும் நிறமாலைநோக்கியும் இணைந்த கருவி. |
916. | தொலைநோக்கி | telescope | |
917. | தொலைபொருள்மானி | macrometer | தொலைவிலுள்ள பொருள்களை அளப்பதற்கான கருவி. |
918. | தொலைமானி | telemeter | |
919. | தொலைவாசிப்புத்திசை
காட்டி |
quadrantal deviation of compass | |
920. | தொலைவானிலை வரைவி
|
telemeteorograph |
– இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
Leave a Reply