இணையக்கல்விக்கழகத்தின் சீர்மையற்ற தேடுபொறிகள் – 13 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
(இணையக்கல்விக்கழகத்தின் சீர்மையற்ற தேடுபொறிகள் – 12 தொடர்ச்சி)
13
அட்டவணை – 01
[+ குறியீடு மட்டும் இருப்பின் சொல் தேடல் இருப்பதைக் குறிக்கும். பக்க எண் +என்றால் பக்க எண் தேடல் இருப்பதையும் பாடல் + அல்லது பா+ என்றால் பாடல் எண் தேடல் இருப்பதையும் அதிகாரம் + என்றால் அதிகார எண் தேடலையும் குறிக்கும். பா எண் என்பது பாடல் அல்லது நூற்பா எண்ணைக் குறிக்கும். அட்டவணைப் பத்தி எண் 2 இல் குறிப்பிடப்படும் சொல் என்பது முகப்புப்பக்க அட்டவணையில் அமையும் சொல் தேடுதல் பொறியையும் பத்தி எண் 7 இல் குறிப்பிடப்படும் சொல் என்பதுஉரைப்பகுதியில் அமையும் சொல் தேடுதல் பொறியையும் குறிக்கும்.]
எண் | நூல் | முகப்புத் தேடல்- சொல் | மூலப்பகுதியில் தேடல் | உரைப் பக்கங்களில் தேடல் | உரை / உள் அட்டவணை யில் தேடல் |
இணைப்பு உரைப்பக்கங்களில் பக்க எண் தேடல் | ||
சொல் | பா எண் | பக்க எண் | ||||||
1. | சங்க இலக்கியச் சொல்லடைவு | 0 | + பக்க எண்+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | திருக்குறட் சொல்லடைவு | 0 | + பக்க எண்+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | கெட்டி எண் சுவடி | 0 | + பக்க எண்+ | – | – | – | – | 0 |
4. | தொல்காப்பியம் | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 |
5. | புறப்பொருள் வெண்பாமாலை | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
6. | யாப்பருங்கலம் | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + |
7. | யாப்பருங்கலக் காரிகை | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
8. | தண்டியலங்காரம் | +
பா+ |
0 | 0 | + | 0 | + | + |
9. | நன்னூல் | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 |
10. | நம்பி அகப்பொருள் விளக்கம் | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 |
11. | இறையனார் அகப்பொருள் | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
12. | தொன்னூல் விளக்கம் | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + |
13. | இலக்கணவிளக்கம் | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + |
14. | தமிழ்நெறி விளக்கம் | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
15. | சிதம்பரப்பாட்டியல் | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
16. | நவநீதப் பாட்டியல் | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + |
17. | பன்னிரு பாட்டியல் | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
18. | வீரசோழியம் | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
19. | இலக்கணக் கொத்து | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
20. | தமிழ் நூல் | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + |
21. | முத்து வீரியம் | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
22. | சுவாமிநாதம் | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
23. | நேமிநாதம் | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
24. | அறுவகை இலக்கணம் | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + |
25. | மாறன் அலங்காரம் | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
26. | திருமுருகு ஆற்றுப்படை | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
27. | பொருநர் ஆற்றுப்படை | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
28. | சிறுபாண் ஆற்றுப்படை | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
29. | பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
30. | முல்லைப் பாட்டு | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
31. | மதுரைக் காஞ்சி | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
32. | நெடுநல்வாடை | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
33. | குறிஞ்சிப் பாட்டு | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
34. | பட்டினப் பாலை | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
35. | மலைபடுகடாம் | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
36. | பத்துப்பாட்டு மூலமும் நச்சினார்க்கினிய
ருரையும் |
0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
37. | நற்றிணை | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
38. | குறுந்தொகை | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
39. | ஐங்குறு நூறு | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
40. | பதிற்றுப்பத்து | + பா + | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
41. | பரிபாடல் | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
42. | கலித்தொகை | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
43. | அகநானூறு | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
44. | புறநானூறு | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
01) உ.வே.சா. உரை | – | – | – | + | 0 | + | + | |
02) ஔவை துரைசாமி உரை | – | – | – | + | + | + | + | |
45. | பாட்டும் தொகையும் | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
பத்துப்பாட்டு நூல்கள் ஓர் இணைப்பின் கீழ்த் தனித்தனி உள்ளன. எனினும் அவற்றில் எவ்வகைத் தேடுபொறியும் இல்லை; குறிப்பிட்ட அடியில் வரும் சொல்லின் பொருளை மட்டும் காண இயலாது. 100 ஆவது அடியில் உள்ள சொல்லிற்குப் பொருள் தேவை என்றாலும் முதலில் இருந்து வர வேண்டும். இவ்வாறு பொருள் பார்ப்பது கடினமான ஒன்று. பத்துப்பாட்டு மூலமும் நச்சினார்க்கினியருரையும் உள்ளது. அதில் அட்டவணைத் தேடுதல் பகுதியில் பத்துப்பாட்டு முழுமைக்கும் பக்கம் தேடல்,சொல்தேடல் உள்ளன. இந்த வேறுபாட்டைக் காட்டவே அட்டவணையில் தனித்தனியாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன.
-இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
Leave a Reply